2026년
| 교육 과정명 | 일수 시간 | 교육비 (만원) | 교육일정 (월) | ||||||||||||
| 일반 | 할인 | ||||||||||||||
환급비대면 커뮤니케이션 스킬 과정 | 5일 40시간 | 1,200 | 1,050 | ||||||||||||
환급비대면 프로젝트 관리 과정 | 1일 12시간 | 123 | 100 | ||||||||||||
비환급비대면 김하정 테스트 | 2일 14시간 | 1 | 1 | ||||||||||||
환급비대면 고객 서비스 역량 강화 과정 | 2일 1시간 | 1 | 1 | ||||||||||||
비환급비대면 문제 해결 및 의사결정 과정 | 3일 2시간 | 2,000,000 | 1,800,000 | ||||||||||||
비환급비대면 재무·회계 기본 과정 | 2일 1시간 | 200,000 | 180,000 | ||||||||||||
환급비대면 ISO 9001 품질경영시스템 심사원 양성과정1 | 2일 8시간 | 1,500,000 | 1,350,000 | ||||||||||||
환급비대면 도로차량 사이버보안 경영시스템(ISO/SAE 21434) 인증심사원 연수과정(신규) | 4일 32시간 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||||||||||||

연간교육일정 바로가기 올해 진행되는 KFQ 공개교육 과정을 한 번에 확인해보세요.
올해 진행되는 KFQ 공개교육 과정을 한 눈에 확인해보세요!